<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogjoy.de &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.blogjoy.de/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogjoy.de</link>
	<description>Der News Blog zu allen Themen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 12:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studenten fordern Abschaffung Studiengebuehren</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/studenten-fordern-abschaffung-studiengebuehren/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/studenten-fordern-abschaffung-studiengebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebuehren]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[70 Prozent der betroffenen deutschen Studenten haben sich in einer Umfrage für eine sofortige Abschaffung der Studiengebühren nach dem Vorbild Hessens ausgesprochen.
Wie die ZEIT berichtet, herrscht laut der zweiten &#8220;Gebührenkompass&#8221;-Umfrage der Universität Hohenheim außerdem eine tiefe Unzufriedenheit unter den Studierenden über die Verwendung ihrer Gelder durch die Universitäten. Auf einer Notenskala von 1 bis 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/studenten-fordern-abschaffung-studiengebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe macht doch blind</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/liebe-macht-doch-blind/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/liebe-macht-doch-blind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Liebe macht doch blind &#8211; Verliebten fehlt der Blick für fremde Reize
Wer seinen Partner liebt, ist weniger empfänglich für die Reize anderer, berichtet die &#8220;Apotheken Umschau&#8221; unter Berufung auf eine Studie der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Demnach erinnern sich Menschen, die sich in Gedanken liebevoll auf ihren Partner konzentrieren, nur schlecht an das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/liebe-macht-doch-blind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning liegt im Trend</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/12/07/e-learning-liegt-im-trend/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/12/07/e-learning-liegt-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/12/07/e-learning-liegt-im-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Aus insgesamt 29 eingereichten Beiträgen hat eine Jury aus Mitgliedern der Universität und Vertretern externer Einrichtungen wie der Badischen Zeitung oder der Medienbranche sieben Preisträger für den Medienpreis 2007 bestimmt.
Als Preise wurden ein Hauptpreis (10.000 Euro) für ein abgeschlossenes Projekt vergeben und fünf Förderpreise (je 5.000 Euro). Studierende konnten einen Sonderpreis erlangen, ein von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/12/07/e-learning-liegt-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia siegt im Test gegen Brockhaus Online</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/12/05/wikipedia-siegt-im-test-gegen-brockhaus-online/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/12/05/wikipedia-siegt-im-test-gegen-brockhaus-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brockhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/12/05/wikipedia-siegt-im-test-gegen-brockhaus-online/</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia gehört neben Google zu den größten Recherche-Angeboten im Internet. Aber weil Wikipedia von ganz normalen Nutzern geschrieben wird, müssten sich, so Kritiker, in dem kostenlosen Online-Lexikon viele Fehler finden. Um dies zu überprüfen, ließ die Hamburger Zeitschrift stern Wikipedia von Experten des Recherche-Instituts &#8220;Wissenschaftlicher Informationsdienst Köln&#8221; untersuchen.
 Für den stern-Test wurden 50 zufällig ausgewählte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/12/05/wikipedia-siegt-im-test-gegen-brockhaus-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Chat-Kommunikation</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/11/29/studie-zur-chat-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/11/29/studie-zur-chat-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatten]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/11/29/studie-zur-chat-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Michael Beißwenger vom Dortmunder Institut für deutsche Sprache und Literatur hat eine grundlegende Studie zu den kommunikativen Besonderheiten des Chattens im Internet vorgelegt.
Das Buch mit dem Titel &#8220;Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation&#8221; ist soeben beim Berliner Wissenschaftsverlag de Gruyter erschienen. Beißwenger untersucht in seiner Studie, mit der er im März 2007 von der Fakultät Kulturwissenschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/11/29/studie-zur-chat-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy gibt Ozonalarm</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/handy-gibt-ozonalarm/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/handy-gibt-ozonalarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/11/26/handy-gibt-ozonalarm/</guid>
		<description><![CDATA[Sensor des Fraunhofer IAF und der TU Ilmenau misst Ozonbelastung zu jeder Zeit an jedem Ort
Der miniaturisierte Ozonsensor erreicht Messempfindlichkeiten von 40 ppb und ist nach zwei Minuten bereit für einen neuen Messzyklus © Fraunhofer IAF
Forschern des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg und einer Arbeitsgruppe um Professor Oliver Ambacher an der Technischen Universität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/handy-gibt-ozonalarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatare sollen Emotionen bekommen</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/avatare-sollen-emotionen-bekommen/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/avatare-sollen-emotionen-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Avatare]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Second-Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/10/24/avatare-sollen-emotionen-bekommen/</guid>
		<description><![CDATA[Avatare verleihen Menschen in der virtuellen Welt einen Körper sowie ein Gesicht und helfen aufgrund der Visualisierung mit anderen in Kontakt zu treten und sich in Realitäten aus Bits und Bytes zu bewegen.
&#8220;Die virtuellen Gesellen haben jedoch ein Kommunikationsproblem, da sie zu statisch sind&#8221;, meinen die beiden Forscher Penny-Anne Kaye De Byl und Christopher William [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/avatare-sollen-emotionen-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammzellen im Gehirn halten uns jung</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/10/17/stammzellen-im-gehirn-halten-uns-jung/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/10/17/stammzellen-im-gehirn-halten-uns-jung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/10/17/stammzellen-im-gehirn-halten-uns-jung/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stammzelltherapie gegen Demenz &#8211; das ist heute noch eine Vision. Aber wir alle haben unsere eigene Quelle für Vitalität in uns, betont Professor Anna Wobus, eine der führenden deutschen Expertinnen auf dem Gebiet der Stammzellforschung in der neuen Ausgabe von BRIGITTE WOMAN (ab heute im Handel).
&#8220;Wenn wir geistige und körperliche Betätigungen koppeln,&#8221; so die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/10/17/stammzellen-im-gehirn-halten-uns-jung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veganer wollen keinen Sex mit Fleischessern</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/08/01/veganer-wollen-keinen-sex-mit-fleischessern/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/08/01/veganer-wollen-keinen-sex-mit-fleischessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/08/01/veganer-wollen-keinen-sex-mit-fleischessern/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Veganer meiden nach Erkenntnissen einer neuseeländischen Wissenschaftlerin Sex mit Fleischessern.
Veganer würden nicht nur auf alle tierische Produkte verzichten, sondern auch sexuellen Kontakt mit Nicht-Veganern ablehnen.
Das sagte die stellvertretende Leiterin des Zentrums für Studien über Menschen und Tiere an der neuseeländischen Canterbury Universität, Annie Potts, der Tageszeitung &#8220;The Press&#8221;. Veganer lebten nach dem Motto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/08/01/veganer-wollen-keinen-sex-mit-fleischessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Oetzi wirklich starb</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/06/23/wie-oetzi-wirklich-starb/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/06/23/wie-oetzi-wirklich-starb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mumie]]></category>
		<category><![CDATA[Oetzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/06/23/wie-oetzi-wirklich-starb/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ötzi wirklich starb &#8211; Der Eismann wurde aus dem Hinterhalt erschossen &#8211; Mörder aus dem eigenen Stamm?
NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND rekonstruiert in der Titelgeschichte der Juli-Ausgabe (EVT 22.6.2007) das Leben und die letzten Stunden des Mannes aus der Kupferzeit, der als Gletschermumie &#8220;Ötzi&#8221; weltberühmt ist. Im späten Frühling  eines Jahres zwischen 3350 und 3100 v. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/06/23/wie-oetzi-wirklich-starb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
