<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogjoy.de &#187; DSL</title>
	<atom:link href="http://www.blogjoy.de/tag/dsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogjoy.de</link>
	<description>Der News Blog zu allen Themen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 22:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Arcor erweitert SDSL-Angebot</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2009/06/10/arcor-erweitert-sdsl-angebot/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2009/06/10/arcor-erweitert-sdsl-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[SDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Business-SDSL mit 20 Megabit pro Sekunde: Arcor erweitert SDSL-Angebot um zwei neue Bandbreiten Die Vodafone-Tochter Arcor nimmt deutschlandweit symmetrische DSL-Anschlüsse mit 15 und 20 Megabit pro Sekunde ins Programm. Arcors SDSL-Bandbreitenstaffelung umfasst damit sieben verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten: Geschäftskunden können zwischen den Varianten 2, 4, 6, 8, 10, 15 und 20 Megabit pro Sekunde wählen und so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2009/06/10/arcor-erweitert-sdsl-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie DSL-Anbieter</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/24/studie-dsl-anbieter/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/24/studie-dsl-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Studie DSL-Anbieter: Tarife sind in Bewegung, Service-Defizite der Branche bleiben &#8211; Kabel Deutschland ist Testsieger Der Markt für Breitband-Internetzugänge (DSL) ist weiter stark umkämpft. Die Preise für DSL-Anschlüsse sind im letzten Jahr um teilweise mehr als 40 Prozent zurück gegangen. Mehrere kleine Anbieter haben sich bereits aus dem Markt zurückgezogen. Wirkt sich der Preisdruck auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/24/studie-dsl-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung steigt weiter an</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/internetnutzung-steigt-weiter-an/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/internetnutzung-steigt-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetverbreitung in Deutschland steigt weiter an: 42,7 Millionen Erwachsene (65,8 Prozent) sind online. Dies sind 1,9 Millionen Internet-Nutzer mehr als im Vorjahr (2007: 62,7 Prozent). Die höchsten Zuwachsraten weisen die &#8220;Silver Surfer&#8221; auf: Von den 60- bis 79-Jährigen surfen inzwischen 29,2 Prozent im Internet. Zu diesen Ergebnissen kommt die ARD/ZDF-Online-Studie 2008, die seit 1997 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/internetnutzung-steigt-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Anbieter und Provider-Wechsel</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/01/16/dsl-anbieter-und-provider-wechsel/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/01/16/dsl-anbieter-und-provider-wechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2008/01/16/dsl-anbieter-und-provider-wechsel/</guid>
		<description><![CDATA[Wer seinen DSL-Anbieter wechseln will, sollte einen kompletten Neuanschluss mit nachträglicher Rufnummernportierung beantragen, rät das IT-Profimagazin iX in seiner aktuellen Ausgabe 2/08. Andernfalls besteht das Risiko, plötzlich ganz ohne elektronische Kommunikation dazustehen. DSL-Kunden, die den Anbieter wechseln möchten, sollten sich unbedingt vor dem ersten vertraglichen Akt genau über die bereits verwendeten und zum Einsatz kommenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/01/16/dsl-anbieter-und-provider-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL &#8211; Internet ueber Satellit</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/12/19/dsl-internet-ueber-satellit/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/12/19/dsl-internet-ueber-satellit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/12/19/dsl-internet-ueber-satellit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen StarDSL und Europas größter Satellitenbetreiber ASTRA bieten ab sofort günstiges Highspeed-Internet via Satellit an. Damit kann schon morgen jeder &#8211; ohne Wartezeit &#8211; mit DSL-Tempo durchs Internet surfen. DSL-Speed für ganz Deutschland &#8211; Internet über Satellit. Foto: StarDSL AG Mit einer StarDSL-Internet-Flatrate über Satellit können ab sofort auch die Haushalte ohne Zugang zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/12/19/dsl-internet-ueber-satellit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Richtfunk mit Hausmitteln</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/wlan-richtfunk-mit-hausmitteln/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/wlan-richtfunk-mit-hausmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/11/26/wlan-richtfunk-mit-hausmitteln/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer einfachen Selbstbauantenne reicht ein Funknetz mit DSL-Geschwindigkeit bis zum Bekannten ein paar Häuser weiter, bei freier Sicht auch einen Kilometer und mehr. Ein paar Kleinteile aus dem Elektronikzubehör, eine Dose und eine halbe Stunde Zeit reichen für den Selbstbau vollkommen aus, so das Computermagazin c&#8217;t [2] in der aktuellen Ausgabe 25/07. Über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/11/26/wlan-richtfunk-mit-hausmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher IPTV-Markt bleibt hinter Erwartungen zurueck</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/11/05/deutscher-iptv-markt-bleibt-hinter-erwartungen-zurueck/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/11/05/deutscher-iptv-markt-bleibt-hinter-erwartungen-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/11/05/deutscher-iptv-markt-bleibt-hinter-erwartungen-zurueck/</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher IPTV-Markt bleibt hinter den Erwartungen zurück &#8211; 1,7 Mio. Kunden für das Jahr 2012 prognostiziert Nach Berechnungen der Telecom, Media &#38; Entertainment Practice von Capgemini Consulting wird sich der Markt für kommerzielles Fernsehen über das Internet Protokoll (IPTV) langsamer entwickeln als bisher angenommen. Das Beratungsunternehmen geht von einer Kundenzahl von 1,7 Millionen im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/11/05/deutscher-iptv-markt-bleibt-hinter-erwartungen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach 130 Jahre Festnetz immer mehr VoIP-Anschluesse</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/10/26/nach-130-jahre-festnetz-immer-mehr-voip-anschluesse/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/10/26/nach-130-jahre-festnetz-immer-mehr-voip-anschluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Voice-over-IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/10/26/nach-130-jahre-festnetz-immer-mehr-voip-anschluesse/</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Oktober 1877 wurde in Berlin unter der Regie des Generalpostmeisters Heinrich von Stephan das erste innerdeutsche Festnetz-Telefonat über eine Entfernung von rund zwei Kilometern geführt. Das Ereignis markiert zugleich den Beginn der einsatzfähigen Telefonie in Deutschland. 130 Jahre Telefonie in Deutschland: Von Festnetz zu Voice over IP. Grafik: indigo Networks GmbH Nach 130 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/10/26/nach-130-jahre-festnetz-immer-mehr-voip-anschluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonierverhalten in Familien</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/telefonierverhalten-in-familien/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/telefonierverhalten-in-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2007/10/24/telefonierverhalten-in-familien/</guid>
		<description><![CDATA[Grafik: HanseNet Telekommunikation Über die Hälfte aller Mobilfunkgespräche gilt Familienangehörigen. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts IPSOS im Auftrag von Alice. Ein Trend, auf den die Telefonie- und DSL-Marke längst reagiert hat: Mit der Alice Option Mobile zu einem DSL-Tarif ab 14,90 Euro/monatlich telefonieren Alice Kunden und Familien untereinander kostenfrei &#8211; im Fest- und Mobilfunknetz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2007/10/24/telefonierverhalten-in-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

