<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogjoy.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.blogjoy.de/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogjoy.de</link>
	<description>Der News Blog zu allen Themen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 22:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Web 2.0 in Unternehmen</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2009/09/23/web-2-0-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2009/09/23/web-2-0-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0-Angebote wie etwa Social Networks sind nach wie vor enorm beliebt und erzielen sprunghaft steigende Nutzer-Zahlen. Ganz anders dagegen stellt sich die Situation in punkto Vernetzung und Interaktion via Internet bei Unternehmen dar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des IT-Wirtschaftsmagazins &#8220;CIO&#8221; (Ausgabe 10/2009; cio.de) in Kooperation mit der TU München und dem Beratungshaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2009/09/23/web-2-0-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Hype auch in den Ferien</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2009/07/02/twitter-hype-auch-in-den-ferien/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2009/07/02/twitter-hype-auch-in-den-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Vierte nutzt Social Networks im Urlaub &#8211; laut lastminute.de Umfrage &#8220;Handy, Internet &#38; Co im Urlaub 2009&#8243; &#8216;Alles super hier, die Sonne scheint und mir geht&#8217;s klasse&#8217; &#8211; so sehen Grüße aus dem Urlaub aus. Heute in 140 Zeichen auf Twitter geschrieben oder bereits mit neuesten Schnappschüssen versehen auf Facebook. Derlei Social Networks werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2009/07/02/twitter-hype-auch-in-den-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network MySpace</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2009/01/12/social-network-myspace/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2009/01/12/social-network-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Network MySpace verdankt seine Popularität zu einem großen Teil dem Selbstdarstellungsdrang der Nutzer. Die Anmeldungen bei der Plattform erfolgen zwar aus den unterschiedlichsten Gründen, doch im Vordergrund steht meist die Präsentation der eigenen Person. Wie der Guardian berichtet, dient MySpace inzwischen sowohl Leuten aus der Film- und Musikindustrie als auch dem durchschnittlichen Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2009/01/12/social-network-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; Web 2.0 Internet pleite?</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/10/29/finanzkrise-web-20-internet-pleite/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/10/29/finanzkrise-web-20-internet-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0-Kritiker Andrew Keen prophezeiht das Ende der Gratis-Internets Steht das Web 2.0 vor dem Aus? Dem Mitmach-Netz schwinden die Mitarbeiter: Kostenlos für Wikipedia und Open Source-Projekte zu arbeiten, wird man sich schon bald nicht mehr leisten können, sagt US-Journalist Andrew Keen voraus. Als die New Economy-Blase 2000 platzte, markierte das das Ende des sogenannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/10/29/finanzkrise-web-20-internet-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Soziale Netzwerke &#8211; Datenschutz</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/08/22/web-20-soziale-netzwerke-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/08/22/web-20-soziale-netzwerke-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke: Spaßfaktor contra Sicherheit &#8211; Web 2.0 ermöglicht automatisierten Missbrauch Soziale Netze erzeugen werbefinanzierte Nestwärme für Gleichgesinnte. Der Preis dafür: Die Mitglieder rücken persönliche Daten im großen Stil heraus. Diese Sorglosigkeit, gepaart mit technischen Schwächen, bietet eine willkommene Spielwiese für Übeltäter aller Art schreibt das IT-Profimagazin iX in seiner aktuellen Ausgabe 9/08. Nutzer geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/08/22/web-20-soziale-netzwerke-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch &#8211; YouTube und MySpace</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/buch-youtube-und-myspace/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/buch-youtube-und-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Online-Communities und Videoportale erfreuen sich im Web 2.0 großer Beliebtheit und bieten jedem eine ideale Bühne, um sich selbst perfekt zu präsentieren und Gleichgesinnte für Hobby und Interessen zu finden. Zu den größten und bekanntesten Portalen des Mitmach-Internets gehören MySpace und YouTube. Im Düsseldorfer Data Becker Verlag sind nun mit „Die besten Tipps zu YouTube“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/25/buch-youtube-und-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken ignorieren das Web 2.0</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/banken-ignorieren-das-web-20/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/banken-ignorieren-das-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Banken ignorieren das Web 2.0 &#8211; Nur 13 Prozent der Bankmanager sehen in Web 2.0 Potenzial für Unternehmenserfolg Der aktuelle Wirbel um die interaktiven Internettechnologien geht an der deutschen Bankwirtschaft vorbei. Nur jede achte Fach- und Führungskraft sieht im Mitmachnetz einen Treiber für seinen Unternehmenserfolg. Die größte Gruppe (43 Prozent) schreibt dem Web 2.0 keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/19/banken-ignorieren-das-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>youtube, flickr, schuelerVZ &#8211; Jugendliche im Web 2.0 Internet</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/youtube-flickr-schuelervz-jugendliche-im-web-20-internet/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/youtube-flickr-schuelervz-jugendliche-im-web-20-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Das JFF &#8211; Institut für Medienpädagogik untersucht im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in einer umfassenden Studie, wie sich die Medienaneignung Heranwachsender im Zuge der Digitalisierung der Medienwelt verändert. Nach Abschluss des ersten Projektschrittes, der Analyse jugendnaher Internetplattformen, wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz in der BLM erste Zwischenergebnisse vorgestellt. Bei dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/06/11/youtube-flickr-schuelervz-jugendliche-im-web-20-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Facebook startet deutsche Version</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/03/04/social-network-facebook-startet-deutsche-version/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/03/04/social-network-facebook-startet-deutsche-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Network]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2008/03/04/social-network-facebook-startet-deutsche-version/</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Network Facebook hat seine deutschsprachige Version gestartet (de.facebook.com). Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt, soll die übersetzte Seite zur Internationalisierung des sozialen Netzwerkes beitragen. Ab sofort kann jeder Nutzer, der aus einem deutschsprachigen Land auf die Website zugreift, sein Profil in deutscher Sprache nutzen. An der Übersetzung der des Netzwerkes hatten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/03/04/social-network-facebook-startet-deutsche-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Web 2.0 und E-Commerce Begriffe</title>
		<link>http://www.blogjoy.de/2008/01/22/neue-web-20-und-e-commerce-begriffe/</link>
		<comments>http://www.blogjoy.de/2008/01/22/neue-web-20-und-e-commerce-begriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjoy.de/2008/01/22/neue-web-20-und-e-commerce-begriffe/</guid>
		<description><![CDATA[Neue (Web 2.0) und scheinbar etablierte E-Commerce Begriffe, Elemente und Funktionen bereiten Nutzern Probleme! Mit dem Begriff „Web 2.0“ können ca. 30 % der befragten Internetnutzer nichts anfangen. Insgesamt wurden hierzu 400 deutsche Internetnutzer (Quotiert nach AGOF) befragt. Mit der Entwicklung des Web 2.0 sind zudem viele neue Begriffe aufgetaucht, wie z.B. „Tagwolke“, „Trackback“ oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogjoy.de/2008/01/22/neue-web-20-und-e-commerce-begriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

